Описание
ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- нагрудный уменьшенный кармана
- регулировка объема по талии вшивным поясом
ХАЛАТ: прямого силуэта; длина ниже колена; центральная застежка на пуговицы; втачной длинный рукав; отложной «английский» воротник; боковые вместительные карманы; нагрудный уменьшенный кармана; регулировка объема по талии вшивным поясом.
от 1 180 ₽
Ошибка: Контактная форма не найдена.
ХАЛАТ:
| Заключение МинПромТорг | Нет |
|---|---|
| Основной материал | Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 120 гр/м2 |
| Защитные свойства | Ми , Зо , З |
| Вид центральной застежки (куртка) | Открытая (петли/пуговицы) |
| Код ТН ВЭД | 6211431000 |
| ГОСТ | 12.4.280-2014 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес (кг. за 1 шт.) | 0.3 |
| Особенность учёта | Маркировка ЧЗ |
| Марка/бренд | Факел |
| Размер-Рост | 40-42/158-164, 40-42/170-176, 44-46/158-164, 44-46/170-176, 48-50/158-164, 48-50/170-176, 52-54/158-164, 52-54/170-176, 56-58/158-164, 56-58/170-176, 60-62/158-164, 60-62/170-176, 64-66/158-164, 64-66/170-176, 68-70/158-164, 68-70/170-176 |
| Цвет | Белый |
| Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
| 80-84 | 146-152 (1-2) | |
| 158-164 (3-4) | ||
| 170-176 (5-6) | ||
| 182-188 (7-8) | ||
| 88-92 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 96-100 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 104-108 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 112-116 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 120-124 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 128-132 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 136-140 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 144-148 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) |
| Размер | 44-46 (88-92) | 48-50 (96-100) | 52-54 (104-108) | 56-58 (112-116) | 60-62 (120-124) | 64-66 (128-132) | 68-70 (136-140) | 72-74 (144-148) | ||||||||||||||||
| Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 | ||||||||||||||||
| Обхват талии, см | 70-78 | 76-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||||||||||
| Обхват бёдер, см | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | ||||||||||||||||
| Рост, см | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
| Расстояние от линии талии до пола, см | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 | 106-111 | 115-120 | 124-129 |
| Размер | 40-42 (80-84) | 44-46 (88-92) | 48-50 (96-100) | 52-54 (104-108) | 56-58 (112-116) | 60-62 (120-124) | 64-66 (128-132) | 68-70 (136-140) | ||||||||
| Обхват груди, см | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | ||||||||
| Обхват талии, см | 55-63 | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | 109-117 | 118-126 | ||||||||
| Обхват бёдер, см | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 | ||||||||
| Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
| Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
| Международная система | Размерно-ростовочные признаки, российская система | |
| Размер | Рост, см | |
| XS | 40-42 (80/84) | 158/164 |
| S | 44-46 (88/92) | 158/164 |
| М | 46-48 (92/96) | 164/170 |
| L | 48-50 (96/100) | 170/176 |
| XL | 52-54(104/108) | 170/176 |
| XXL | 54-56 (108/112) | 176/182 |
| XXXL | 56-58 (112/116) | 176/182 |
| XXXXL | 58-60 (116/120) | 176/182 |
| Международная система | Размерно-ростовочные признаки, российская система | |
| Размер | Рост, см | |
| XS | 40-42 (80/84) | 164/170 |
| S | 44-46 (88/92) | 170/176 |
| М | 46-48 (92/96) | 176/182 |
| L | 48-50 (96/100) | 176/182 |
| XL | 52-54 (104/108) | 182/188 |
| XXL | 54-56 (108/112) | 182/188 |
| XXXL | 56-58 (112/116) | 182/188 |
| XXXXL | 58-60 (116/120) | 182/188 |
Таблица размеров производителя «Факел» (f-tk.ru).
Отзывов пока нет.